Skip to content

Storage capacity

Level Costs Capacity Redesign Old Capacity
0 0 10.000 100.000
1 1.000 20.000 150.000
2 2.000 40.000 200.000
3 4.000 75.000 300.000
4 8.000 140.000 400.000
5 16.000 255.000 600.000
6 32.000 470.000 900.000
7 64.000 865.000 1.400.000
8 128.000 1.590.000 2.200.000
9 256.000 2.920.000 3.500.000
10 512.000 5.355.000 5.550.000
11 1.024.000 9.820.000 8.850.000
12 2.048.000 18.005.000 14.150.000
13 4.096.000 33.005.000 22.600.000
14 8.192.000 60.510.000 36.100.000
15 16.384.000 110.925.000 57.700.000
16 32.768.000 203.350.000 92.300.000
17 65.536.000 372.785.000 147.650.000
18 131.072.000 683.385.000 236.200.000
19 262.144.000 1.297.589.000 377.850.000
20 524.288.000 2.296.600.000 604.550.000

Leave a Reply